Es folgt eine Liste der Kompilierabhängigkeiten dieses Projektes. Diese Abhängigkeiten werden zur Kompilierung und zur Ausführung des Projektes benötigt:
Es folgt eine Liste der Testabhängigkeiten dieses Projektes. Diese Abhängigkeiten werden ausschließlich zur Kompilierung und Ausführung von Tests des Projektes benötigt:
GroupId | ArtifactId | Version | Typ | Lizenz |
---|---|---|---|---|
org.hsqldb | hsqldb | 2.2.9 | jar | HSQLDB License, a BSD open source license |
org.testng | testng | 6.5.2 | jar | Apache License, Version 2.0 |
Es folgen die transitiven Abhängigkeiten dieses Projektes. Transitive Abhängigkeiten sind Abhängigkeiten der nicht transitiven Abhängigkeiten:
Es folgt eine Liste der Kompilierabhängigkeiten dieses Projektes. Diese Abhängigkeiten werden zur Kompilierung und zur Ausführung des Projektes benötigt:
Es folgt eine Liste der Testabhängigkeiten dieses Projektes. Diese Abhängigkeiten werden ausschließlich zur Kompilierung und Ausführung von Tests des Projektes benötigt:
GroupId | ArtifactId | Version | Typ | Lizenz |
---|---|---|---|---|
com.beust | jcommander | 1.12 | jar | The Apache Software License, Version 2.0 |
org.beanshell | bsh | 2.0b4 | jar | GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE |
org.yaml | snakeyaml | 1.6 | jar | LICENSE.txt |
Bouncy Castle License: Legion of the Bouncy Castle Java Cryptography APIs
BSD style: Hamcrest Core
GNU LESSER GENERAL PUBLIC LICENSE: BeanShell, JCalendar
Mozilla Public License: iText, a Free Java-PDF library
Bouncy Castle Licence: Bouncy Castle CMS and S/MIME API, Bouncy Castle OpenPGP API, Bouncy Castle Provider
Apache License, Version 2.0: TestNG
Unbekannt: CLI, Castor, Collections, ant-launcher, avalon-framework-impl, barbecue, jdtcore, org.apache.tools.ant, xalan, xml-apis
The Apache Software License, Version 2.0: Apache Log4j, Apache POI, Barcode4J, Batik AWT utilities, Batik CSS engine, Batik DOM implementation, Batik GVT (Graphics Vector Tree), Batik Java2D SVG generator, Batik SVG DOM implementation, Batik SVG microsyntax parser library, Batik XML utility library, Batik animation engine, Batik bridge classes, Batik external code, Batik scripting language classes, Batik utility library, Commons BeanUtils, Commons Digester, Commons IO, Commons Lang, Commons Logging, Groovy, JCommander, Jackson-annotations, Jackson-core, JasperStarter, XML Commons External Components XML APIs Extensions, jackson-databind
GNU Lesser General Public License: JasperReports, JasperReports Font Extension
Lesser Gnu Public License (LGPL), Version 2.1: jackson-databind
HSQLDB License, a BSD open source license: HyperSQL Database
GNU Lesser General Public Licence: jcommon, jfreechart
Common Public License Version 1.0: JUnit
MIT: argparse4j
Apache License Version 2.0: SnakeYAML
Mozilla Public License version 1.1: Batik patched Rhino
Dateiname | Grösse | Einträge | Klassen | Pakete | JRE | Debug |
---|---|---|---|---|---|---|
avalon-framework-impl-4.2.0.jar | 59,30 kB | 45 | 30 | 7 | 1.1 | debug |
bcmail-jdk14-138.jar | 187,53 kB | 161 | 144 | 8 | 1.2 | release |
bcprov-jdk14-138.jar | 1,48 MB | 1.372 | 1.292 | 72 | 1.2 | release |
jcommander-1.12.jar | 30,55 kB | 36 | 23 | 4 | 1.5 | debug |
jackson-annotations-2.0.5.jar | 32,74 kB | 58 | 47 | 1 | 1.5 | debug |
jackson-core-2.0.5.jar | 191,30 kB | 105 | 86 | 8 | 1.5 | debug |
jackson-databind-2.0.5.jar | 830,09 kB | 517 | 487 | 19 | 1.5 | debug |
itext-2.1.7.jar | 1,08 MB | 521 | 474 | 22 | 1.4 | release |
jcalendar-1.3.2.jar | 123,66 kB | 91 | 49 | 4 | 1.4 | release |
commons-beanutils-1.8.0.jar | 225,90 kB | 155 | 137 | 6 | 1.3 | debug |
commons-cli-1.0.jar | 29,41 kB | 27 | 20 | 1 | 1.1 | debug |
commons-collections-2.1.jar | 161,25 kB | 189 | 180 | 3 | 1.1 | release |
commons-digester-2.1.jar | 192,16 kB | 182 | 155 | 14 | 1.5 | debug |
commons-io-1.3.2.jar | 85,72 kB | 75 | 59 | 4 | 1.3 | debug |
commons-lang-2.6.jar | 277,56 kB | 155 | 133 | 10 | 1.3 | debug |
commons-logging-1.1.1.jar | 59,26 kB | 42 | 28 | 2 | 1.1 | debug |
jdtcore-3.1.0.jar | 3,39 MB | 1.342 | 1.255 | 43 | 1.2 | debug |
jcommon-1.0.15.jar | 302,04 kB | 238 | 209 | 18 | 1.2 | debug |
jfreechart-1.0.12.jar | 1,31 MB | 658 | 586 | 36 | 1.3 | debug |
junit-4.10.jar | 247,23 kB | 290 | 252 | 31 | 1.5 | debug |
log4j-1.2.17.jar | 478,40 kB | 353 | 314 | 21 | 1.4 | debug |
barcode4j-2.1.jar | 267,97 kB | 174 | 145 | 21 | 1.4 | debug |
jasperreports-5.1.2.jar | 4,32 MB | 2.999 | 2.684 | 109 | 1.6 | debug |
jasperreports-fonts-4.0.0.jar | 2,37 MB | 27 | 0 | 0 | - | release |
argparse4j-0.4.1.jar | 78,98 kB | 72 | 54 | 9 | 1.5 | debug |
barbecue-1.5-beta1.jar | 88,94 kB | 79 | 59 | 13 | 1.3 | release |
ant-1.7.1.jar | 1,26 MB | 818 | 769 | 29 | 1.2 | debug |
ant-launcher-1.7.1.jar | 11,86 kB | 12 | 5 | 1 | 1.2 | debug |
poi-3.7.jar | 1,60 MB | 1.190 | 1.131 | 47 | 1.5 | debug |
batik-anim-1.7.jar | 93,08 kB | 68 | 56 | 3 | 1.2 | debug |
batik-ext-1.7.jar | 10,02 kB | 21 | 13 | 2 | 1.2 | debug |
batik-js-1.7.jar | 492,91 kB | 295 | 269 | 17 | 1.3 | release |
batik-parser-1.7.jar | 71,41 kB | 68 | 55 | 1 | 1.2 | debug |
batik-xml-1.7.jar | 30,12 kB | 17 | 6 | 1 | 1.2 | debug |
bsh-2.0b4.jar | 275,09 kB | 238 | 158 | 8 | 1.2 | release |
bcmail-jdk14-1.38.jar | 187,53 kB | 161 | 144 | 8 | 1.2 | release |
bcprov-jdk14-1.38.jar | 1,48 MB | 1.372 | 1.292 | 72 | 1.2 | release |
bctsp-jdk14-1.38.jar | 22,46 kB | 20 | 13 | 1 | 1.2 | release |
castor-1.2.jar | 844,33 kB | 606 | 540 | 34 | 1.3 | debug |
groovy-all-2.0.5.jar | 5,93 MB | 3.988 | 3.849 | 103 | 1.5 | debug |
hamcrest-core-1.1.jar | 74,85 kB | 54 | 21 | 3 | 1.5 | debug |
hsqldb-2.2.9.jar | 1,36 MB | 635 | 561 | 21 | 1.6 | release |
testng-6.5.2.jar | 700,28 kB | 480 | 434 | 23 | 1.5 | debug |
snakeyaml-1.6.jar | 226,68 kB | 208 | 183 | 16 | 1.5 | debug |
xalan-2.6.0.jar | 3,00 MB | 1.625 | 1.548 | 50 | 1.1 | debug |
xml-apis-1.3.02.jar | 189,65 kB | 341 | 301 | 25 | 1.1 | release |
xml-apis-ext-1.3.04.jar | 83,68 kB | 209 | 192 | 4 | 1.1 | release |
batik-awt-util-1.7.jar | 392,44 kB | 245 | 222 | 10 | 1.2 | debug |
batik-bridge-1.7.jar | 545,79 kB | 346 | 333 | 2 | 1.2 | debug |
batik-css-1.7.jar | 303,63 kB | 254 | 232 | 8 | 1.2 | debug |
batik-dom-1.7.jar | 169,46 kB | 132 | 118 | 5 | 1.2 | debug |
batik-gvt-1.7.jar | 237,17 kB | 141 | 126 | 8 | 1.2 | debug |
batik-script-1.7.jar | 59,18 kB | 64 | 50 | 3 | 1.2 | debug |
batik-svg-dom-1.7.jar | 587,01 kB | 473 | 404 | 3 | 1.2 | debug |
batik-svggen-1.7.jar | 210,23 kB | 169 | 157 | 3 | 1.2 | debug |
batik-util-1.7.jar | 125,28 kB | 100 | 85 | 5 | 1.2 | debug |
Gesamt | Grösse | Einträge | Klassen | Pakete | JRE | Debug |
56 | 38,23 MB | 24.313 | 22.169 | 1.002 | 1.6 | 41 |
compile: 51 | compile: 35,67 MB | compile: 22.716 | compile: 20.810 | compile: 930 | - | compile: 38 |
test: 5 | test: 2,56 MB | test: 1.597 | test: 1.359 | test: 72 | - | test: 3 |
Archiv-ID | URL | Releases | Snapshots | Blacklisted |
---|---|---|---|---|
apache.snapshots | http://people.apache.org/repo/m2-snapshot-repository | - | Ja | - |
sonatype-nexus-snapshots | http://oss.sonatype.org/content/repositories/snapshots | - | Ja | - |
java.net | https://maven-repository.dev.java.net/nonav/repository | Ja | Ja | Ja |
jasperreports | http://jasperreports.sourceforge.net/maven2 | Ja | Ja | - |
maven2-repository.dev.java.net | https://maven2-repository.dev.java.net/nonav/repository | Ja | Ja | Ja |
central | http://repo.maven.apache.org/maven2 | Ja | - | - |
Der Archiv-Ort für jede Abhängigkeit.